The Barclay, Intercontinental Hotel111 East 48th St. |
Pregunta/Solicitud |
| Semi-Lujo / 5 ***** | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Abr.07/10 | $298 | $148 | $124 | N/D |
| Abr.08 a Jun.23/10 | $342 | $171 | $140 | N/D |
| Jun.24 a Ago.23/10 | $296 | $148 | $124 | N/D |
| Ago.24 a Sep.12/10 | $484 | $242 | N/D | N/D |
| Sep.13 a Dic.11/10 | $464 | $232 | $180 | N/D |
| Dic.12 a Mar.31/11 | $312 | $156 | $129 | N/D |
* Nino menos de 17 anos gratis acompanado con adulto.
Buckingham Hotel101 W. 57th St. |
Pregunta/Solicitud |
| Primera / 3 *** | SGL | DBL | TPL | QUA |
STUDIO SUITE (1-2 pax) Ene.01 a Mar.25/10 Mar.26 a Abr.05/10 Abr.06 a Jun.30/10 Jul.01 a Ago.31/10 Sep.01 a Nov.03/10 Nov.04 a 07/10 Nov.08 a 23/10 Nov.24 a 26/10 Nov.27 a 29/10 Nov.30 a Dic.11/10 Dic.12 a 29/10 Dic.30 y 31/10 |
$238 $300 $268 $314 $392 $544 $392 $544 $392 $544 $392 $544 |
$119 $150 $134 $157 $196 $272 $196 $272 $196 $272 $196 $272 |
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D |
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D |
ONE BEDROOM SUITE (1-4 pax) Ene.01 a Mar.25/10 Mar.26 a Abr.05/10 Abr.06 a Jun.30/10 Jul.01 a Ago.31/10 Sep.01 a Nov.03/10 Nov.04 a 07/10 Nov.08 a 23/10 Nov.24 a 26/10 Nov.27 a 29/10 Nov.30 a Dic.11/10 Dic.12 a 29/10 Dic.30 y 31/10 |
$272 $332 $302 $348 $424 $578 $424 $578 $424 $578 $424 $578 |
$136 $166 $151 $174 $212 $289 $212 $289 $212 $289 $212 $289 |
$101 $121 $111 $126 $152 $203 $152 $203 $152 $203 $152 $203 |
$83 $98 $91 $102 $121 $160 $121 $160 $121 $160 $121 $160 |
* Nino menos de 12 anos gratis acompanado con adulto.
Candlewood Suites Times Square333 West 39th St. (entre 7a y 8a avenidas) |
Pregunta/Solicitud |
Turista Superior/ 2 ** (suites equipadas con 1 cama) |
SGL | DBL | TPL | QUA |
| Abr.01 a Jun.30/10 | $264 | $147 | N/D | N/D |
| Jul.01 a Ago.31/10 | $234 | $132 | N/D | N/D |
| Sep.01 a Dic.31/10 | $386 | $209 | N/D | N/D |
| Ene.01 a Mar.31/11 | $218 | $125 | N/D | N/D |
* Ninos paguen como adulto.
Crowne Plaza Secaucus-Meadowlands2 Harmon Plaza Secaucus, NJ 07094 |
Pregunta/Solicitud |
PRECIO POR PERSONA / COMISIONABLE
| Primera+ / 3 *** | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a May.31/10 | $186 | $93 | $66 | $52 |
| Jun.01 a Ago.31/10 | $170 | $85 | $60 | $48 |
| Sep.01 a Oct.31/10 | $200 | $100 | $70 | $55 |
| Nov.01 Dic.31/10 | $186 | $93 | $66 | $52 |
* Nino menos de 14 anos gratis acompanado con adulto.
Fairfield Inn by MarriottLaGuardia Airport / Long Island City52-34 Van Dam St., Long Island City, NY |
Pregunta/Solicitud |
PRECIO POR PERSONA / COMISIONABLE
| Primera / 3 *** | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Feb.28/10 | $159 | $87 | $58 | $47 |
| Mar.01 a Abr.06/10 | $189 | $102 | $68 | $55 |
| Abr.07 a Sep.04/10 | $205 | $110 | $73 | $58 |
| Sep.05 a Dic.31/10 | $251 | $133 | $89 | $70 |
* Nino menos de 17 anos gratis acompanado con adulto.
** Tarifas incluyen desayuno continental diario.
Hampton Inn Manhattan - Soho 54 Watts St www.hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=NYCMHHX |
Pregunta/Solicitud |
| Primera / 3*** | SGL | DBL | TPL | QUA |
| **PROMOCION** Jan.01 a Feb.28/10 | $236 | $118 | $78 | $62 |
| Mar.01 a 31/10 | $266 | $133 | $99 | $77 |
| Abr.01 a Jun.27/10 | $322 | $161 | $117 | $91 |
| Jun.28 a Sep.07/10 | $266 | $133 | $94 | $74 |
| Sep.08 a Dic.31/10 | $358 | $179 | $129 | $100 |
| Ene.01 a Mar.31/11 | $282 | $141 | $99 | $77 |
* Nino menos de 17 anos gratis acompanado con adulto.
** Tarifas incluyen desayuno continental diario.
Fechas BLACK OUT(no disponible): Feb 11 a 14, 18 a 20, 26, 27/10, Oct 30 y 31/10, Nov 01/10, Dic 03 a 06, 10 a 13, 30 y 31/10
New York Helmsley212 East 42 St., (entre la 3ra y 2nda Avenida) |
Pregunta/Solicitud |
| Primera Superior / 4**** | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $290 | $145 | $112 | $96 |
| Apr.01 a Jun.24/10 | $366 | $183 | $148 | $130 |
| Jun.25 a Sep.06/10 | $314 | $157 | $130 | $117 |
| Sep.07 a Dic.11/10 | $420 | $210 | $166 | $143 |
| Dic.12/10 a Mar.31/11 | $336 | $168 | $138 | $122 |
Newton2528 Broadway (entre calle 94 y 95). |
Pregunta/Solicitud |
| Turista+ / 1* | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $236 | $118 | $84 | $67 |
| Abr.01 a Ago.31/10 | $306 | $153 | $107 | $84 |
| Sep.01 a Dic.16/10 | $328 | $164 | $115 | $90 |
| Dic.17/10 a Mar.31/11 | $298 | $149 | $104 | $82 |
* Nino menos de 16 anos gratis acompanado con adulto.
Pennsylvania401 7th. Ave. (entre la calles 33 y 32) |
Pregunta/Solicitud |
| Turista / 1* | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $244 | $122 | $94 | $80 |
| ** PROMOCION ** Abr.01 a 30/10 | $230 | $115 | $89 | $76 |
| May.01 a Jun.30/10 | $252 | $126 | $97 | $82 |
| Jul.01 Sep.02/10 | $236 | $118 | $92 | $78 |
| Sep.03 a 12/10 | $306 | $153 | $115 | $96 |
| Sep.13 a 23/10 | $366 | $183 | $135 | $111 |
| Sep.24 a Nov.03/10 | $306 | $153 | $115 | $96 |
| Nov.04 a 07/10 | $366 | $183 | $135 | $111 |
| Nov.08 a 23/10 | $276 | $138 | $104 | $88 |
| Nov.24 a Dic.02/10 | $306 | $153 | $115 | $96 |
| Dic.03 a 04/10 | $366 | $183 | $135 | $111 |
| Dic.05 a 09 /10 | $306 | $153 | $115 | $96 |
| Dic.10 a 11/10 | $366 | $183 | $135 | $111 |
| Dic.12 a 29/10 | $230 | $115 | $89 | $76 |
| Dec.30/10 a Ene.01/11 | $366 | $183 | $135 | $111 |
| Ene.02 a Feb.28/11 | $230 | $115 | $89 | $76 |
| Mar.01 a 31/11 | $236 | $118 | $92 | $78 |
* Nino menos de 16 anos gratis acompanado con adulto, cama compartida unicamente.
Travel Inn515 West 42nd St., 10th Ave. |
Pregunta/Solicitud |
| Turista / 1* | SGL | DBL | TPL | QUA |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $230 | $115 | $82 | $65 |
| Abr.01 a Sep.30/10 | $252 | $126 | $94 | $71 |
Oct.01 a Dic.16/10 |
$314 | $157 | $110 | $86 |
| Dic.17/10 a Mar.31/11 | $230 | $115 | $82 | $65 |
* Nino menos de 16 anos gratis acompanado con adulto.
UNITED STATES
Atlanta
Boston
Chicago
Denver, Vail, Beckenridge
Las Vegas
Los Angeles
Miami
New Orleans
New York City
Niagara Falls
Orlando
Philadelphia
San Diego
San Francisco
Washington, DC
CANADA
Montreal
Niagara Falls
Ottawa
Quebec City
Toronto
ATENCION
TELEFONICA/FAX:
1-347-730-4807
EMERGENCIAS:
1-917-915-0964