EL PAQUETE INCLUYE:
- 3 Noches de hotel
- Tour Alto/Bajo Manhattan (aprox. 4 horas)
- Traslados de aeropuerto - hotel – aeropuerto
- Un libro de descuentos a varias atracciones
** Para noches adicionales ver sección: Hoteles New York City.**
UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA CITY TOUR
Fairfield Inn @ 07:30 hrs.
NY Helmsley @ 08:00 hrs.
Intercontinental, The Barclay @ 08:15 hrs.
Pennsylvania @ 08:30 hrs.
Travel Inn @ 08:45 hrs.
Pasajeros hospedados en hoteles diferentes a los anteriormente mencionados deben informar con anterioridad a la oficina de PAMTORUS GLOBAL los hoteles elegidos. Asimismo deben dirigirse a estos hoteles a la hora indicada. La empresa no se hará responsable por los gastos extra en que incurra el pasajero para alcanzar al grupo.
The Barclay, Intercontinental Hotel111 East 48th St. |
Pregunta/Solicitud |
| Semi-Lujo / 5 ***** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Abr.07/10 | $1146 | $573 | $501 | N/D | $199 |
| Abr.08 a Jun.23/10 | $1304 | $652 | $557 | N/D | $199 |
| Jun.24 a Ago.23/10 | $1164 | $582 | $511 | N/D | $199 |
| Ago.24 a Sep.12/10 | $1726 | $863 | N/D | N/D | $199 |
| Sep.13 a Dic.11/10 | $1670 | $835 | $679 | N/D | $199 |
| Dic.12 a Mar.31/11 | $1212 | $606 | $526 | N/D | $199 |
Buckingham Hotel101 W. 57th St. |
Pregunta/Solicitud |
| Primera / 3 *** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
STUDIO SUITE (1-2 pax) Ene.01 a Mar.25/10 Mar.26 a Abr.05/10 Abr.06 a Jun.30/10 Jul.01 a Ago.31/10 Sep.01 a Nov.03/10 Nov.04 a 07/10 Nov.08 a 23/10 Nov.24 a 26/10 Nov.27 a 29/10 Nov.30 a Dic.11/10 Dic.12 a 29/10 Dic.30 y 31/10 |
$970 $1174 $1082 $1220 $1450 $1908 $1450 $1908 $1450 $1980 $1450 $1980 |
$485 $587 $541 $610 $725 $954 $725 $954 $725 $954 $725 $954 |
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D |
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D |
$199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 |
ONE BEDROOM SUITE (1-4 pax) Ene.01 a Mar.25/10 Mar.26 a Abr.05/10 Abr.06 a Jun.30/10 Jul.01 a Ago.31/10 Sep.01 a Nov.03/10 Nov.04 a 07/10 Nov.08 a 23/10 Nov.24 a 26/10 Nov.27 a 29/10 Nov.30 a Dic.11/10 Dic.12 a 29/10 Dic.30 y 31/10 |
$1070 $1272 $1182 $1320 $1548 $2008 $1548 $2008 $1548 $2008 $1548 $2008 |
$535 $637 $591 $660 $774 $1004 $774 $1004 $774 $1004 $774 $1004 |
$430 $501 $471 $516 $593 $746 $593 $746 $593 $746 $593 $746 |
$377 $433 $410 $445 $617 $502 $617 $502 $617 $502 $617 |
$199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 |
Eastgate Tower Hotel222 East 398th St.
|
Pregunta/Solicitud |
| Turista Superior + / 2 ** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
Dic.18 a.Mar.31/10 STUDIO SUITE (max. 2 adultos) JUNIOR SUITE (max. 3 adultos) 1 BEDROOM SUITE (max. 4 adultos) |
$878 $970 $1116 |
$439 $495 $558 |
N/D $366 $415 |
N/D N/D $343
|
$199 $199 $199 |
52-34 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101
Tel: 718-389-7700
www.marriott.com/hotels/travel/nycfq-fairfield-inn-new-york-laguardia-airport-long-island-city/
| Primera / 3*** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Feb..28/10 | $733 | $389 | $302 | $269 | $199 |
| Mar.01 a Abr.06/10 | $824 | $435 | $333 | $292 | $199 |
| Apr.07 a Sep.04/10 | $890 | $468 | $358 | $313 | $199 |
| Sep.04 a Dic.31/10 | $1028 | $537 | $404 | $347 | $199 |
* Tarifas incluyen desayuno continental diario.
Hampton Inn Manhattan - Soho 54 Watts St www.hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=NYCMHHX |
Pregunta/Solicitud |
| Primera / 3*** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| **PROMOCION** Ene.01 a Feb.28/10 | $962 | $481 | $363 | $315 | $199 |
| Mar.01 a 31/10 | $1054 | $527 | $425 | $360 | $199 |
| Abr.01 a Jun.27/10 | $1240 | $620 | $490 | $412 | $199 |
| Jun.28 a Sep.07/10 | $1074 | $537 | $419 | $359 | $199 |
| Sep.08 a Dic.31/10 | $1350 | $675 | $536 | $439 | $199 |
| Ene.01 a Mar.31/11 | $1120 | $560 | $435 | $370 | $199 |
* Tarifas incluyen desayuno continental diario.
Fechas BLACK OUT(no disponible): Feb 11 a 14, 18 a 20, 26, 27/10, Oct 30 y 31/10, Nov 01/10, Dic 03 a 06, 10 a 13, 30 y 31/10
2528 Broadway
New York, NY 10025
(212) 678-6500
| Turista+ / 1* | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $970 | $485 | $380 | $329 | $199 |
| Abr.01 a Ago.31/10 | $1194 | $597 | $459 | $390 | $199 |
| Sep.01 a Dic.16/10 | $1266 | $633 | $483 | $408 | $199 |
| Dic.17/10 a Mar.31/11 | $1170 | $585 | $453 | $387 | $199 |
212 East 42nd St. (entre 3ra y 2nda Avenida)
Tel: 212 490-8900
| Primera Superior/ 4**** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $1128 | $564 | $464 | $415 | $199 |
| Abr.01 a Jun.24/10 | $1376 | $688 | $581 | $528 | $199 |
| Jun.25 a Sep.06/10 | $1216 | $608 | $528 | $488 | $199 |
| Sep.07 a Dic.11/10 | $1538 | $769 | $635 | $568 | $199 |
| Dic.12/10 a Mar.31/11 | $1286 | $643 | $551 | $505 | $199 |
401 7th Ave.
Tel: 212 736-5000
| Turista / 1** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $990 | $495 | $411 | $369 | N/D |
| ** PROMOCION ** Abr.01 a 30/10 | $964 | $482 | $406 | $367 | N/D |
| May.01 a Jun.30/10 | $1032 | $516 | $428 | $385 | N/D |
| Jul.01 a Sep.02.10 | $986 | $493 | $413 | $373 | N/D |
| Sep.03 a 12/10 | $1194 | $597 | $482 | $425 | N/D |
| Sep.13 a 23/10 | $1376 | $688 | $543 | $471 | N/D |
| Sep.24 a Nov.03/10 | $1102 | $551 | $451 | $402 | N/D |
| Nov.04 a 07/10 | $1194 | $597 | $482 | $425 | N/D |
| Nov.08 a 23/10 | $1376 | $688 | $543 | $471 | N/D |
| Nov.24 a Dic.02/10 | $1194 | $597 | $482 | $425 | N/D |
| Dic.03 a 04/10 | $1376 | $688 | $543 | $471 | N/D |
| Dic.05 a 09/10 | $1194 | $597 | $482 | $425 | N/D |
| Dic.10 a 11/10 | $1376 | $688 | $543 | $471 | N/D |
| Dic.12 a 29/10 | $964 | $482 | $406 | $367 | N/D |
| Dic.30/10 a Ene.01/11 | $1376 | $688 | $543 | $471 | N/D |
| Ene.02 a Feb.28/11 | $964 | $482 | $406 | $367 | N/D |
| Mar.01 a 31/11 | $986 | $493 | $413 | $373 | N/D |
*Ninos pagan igual que adulto.
515 West 42nd St. (10ma y 11 Avenida)
Tel: 212 695-7171
| Turista / 1* | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.01 a Mar.31/10 | $946 | $473 | $373 | $323 | $199 |
| Abr.01 a Sep.30/10 | $1032 | $516 | $421 | $350 | $199 |
| Oct.01 a Dic.16/10 | $1216 | $608 | $467 | $396 | $199 |
| Dic.17/10 a Mar.31/11 | $964 | $482 | $383 | $333 | $199 |
871 Seventh Ave.
Tel: 212 247-3900
| Turista Superior / 2** | SGL | DBL | TPL | QUA | CHD |
| Ene.03 a Ene.31/10 | $1137 | $599 | $509 | $406 | $199 |
| Feb.01 a Mar.31/10 | $1274 | $667 | $554 | $440 | $199 |
| Temporada Alta | $1818 | $940 | $736 | $577 | $199 |
TEMPORADA ALTA:
Sep.17-19, 21-24 / Oct.08-10, 15-17, 22-24 / Nov.05-07, 12-14. 26-28 / Dic.01-12, 29-31 / Ene.01-02('10)
CIRCUITOS y
PAQUETES
ATENCION TELEFONICA/FAX:
1-347-730-4807
EMERGENCIAS:
1-917-915-0964